![]() |
|
||||||||||||||||||||
Vistas Esta Semana por País |
Nuestras estadísticas por país en lo que va de la semana. |
|
|
|
|
(Si deseas unirte al creciente grupo de personas que han sido atendidas por Los Arcanos, haz clic sobre sus fotografías) |
|
|
|
Predicciones 2008 de ARCANOS.COM primer lugar a nivel mundial en Google: Tres años seguidos en el Primer Lugar!. Las Predicciones 2006, 2007 y 2008 alcanzan los primeros lugares en Google y Yahoo por tercer año consecutivo!. (Leer más ) |
| Lectura del Tarot en Español a nivel mundial por Stuart (El Arcano): 786-228-9938 (USA) | |
| Lectura del Tarot en Español a nivel mundial por Angela Gamarra: 786-235-2482 (USA) |
|
|
Otras páginas del Mapa de ARCANOS.COM que se relacionan con esta y te pueden interesar: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Lectura Tarot por Angela Gamarra | INICIO | Vistas Totales por País | Vistas Este Mes por País | Vistas de Hoy por País | Lectura Tarot por Stuart (El Arcano) |
| En este momento (5/17/2008 10:49:41 PM) tenemos 118 visitantes. La mayor afluencia simultánea ocurrió hace 253 días 16 hrs 9 min 53 seg: 819 visitantes al mismo tiempo. |
| Vistas Esta Semana. Actualizado: 10:49:41 PM (US Pacific Time, GMT -08:00) | 184,119 | 100.00% |
| 1 | | México (Mexico) | 30,617 | 16.63% |
| 2 | | España (Spain) | 29,322 | 15.93% |
| 3 | | Estados Unidos (USA) (United States) | 19,978 | 10.85% |
| 4 | | Argentina (Argentina) | 17,798 | 9.67% |
| 5 | | Perú (Peru) | 15,259 | 8.29% |
| 6 | | Colombia (Colombia) | 14,186 | 7.70% |
| 7 | | Chile (Chile) | 13,259 | 7.20% |
| 8 | | N/D (N/A) | 13,258 | 7.20% |
| 9 | | Venezuela (Venezuela) | 10,114 | 5.49% |
| 10 | | Ecuador (Ecuador) | 2,443 | 1.33% |
| 11 | | Bolivia (Bolivia) | 2,180 | 1.18% |
| 12 | | Panama (Panama) | 1,737 | 0.94% |
| 13 | | República Dominicana (Dominican Republic) | 1,401 | 0.76% |
| 14 | | Francia (France) | 1,286 | 0.70% |
| 15 | | Puerto Rico (Puerto Rico) | 1,229 | 0.67% |
| 16 | | Guatemala (Guatemala) | 888 | 0.48% |
| 17 | | Costa Rica (Costa Rica) | 842 | 0.46% |
| 18 | | Uruguay (Uruguay) | 684 | 0.37% |
| 19 | | Canadá (Canada) | 646 | 0.35% |
| 20 | | El Salvador (El Salvador) | 602 | 0.33% |
| 21 | | Nicaragua (Nicaragua) | 562 | 0.31% |
| 22 | | Brasil (Brazil) | 534 | 0.29% |
| 23 | | Alemania (Germany) | 459 | 0.25% |
| 24 | | Paraguay (Paraguay) | 436 | 0.24% |
| 25 | | Suecia (Sweden) | 420 | 0.23% |
| 26 | | Japón (Japan) | 417 | 0.23% |
| 27 | | Reino Unido (United Kingdom) | 416 | 0.23% |
| 28 | | Portugal (Portugal) | 345 | 0.19% |
| 29 | | Honduras (Honduras) | 329 | 0.18% |
| 30 | | Suiza (Switzerland) | 310 | 0.17% |
| 31 | | Italia (Italy) | 276 | 0.15% |
| 32 | | Cuba (Cuba) | 242 | 0.13% |
| 33 | | Países Bajos, Holanda (Netherlands) | 230 | 0.12% |
| 34 | | Noruega (Norway) | 228 | 0.12% |
| 35 | | Federación Rusa (Russian Federation) | 179 | 0.10% |
| 36 | | Belgica (Belgium) | 117 | 0.06% |
| 37 | | Australia (Australia) | 107 | 0.06% |
| 38 | | China (China) | 85 | 0.05% |
| 39 | | Corea, República de (Korea, Republic of) | 83 | 0.05% |
| 40 | | Rumanía (Romania) | 82 | 0.04% |
| 41 | | Israel (Israel) | 46 | 0.02% |
| 42 | | Finlandia (Finland) | 43 | 0.02% |
| 43 | | Marruecos (Morocco) | 41 | 0.02% |
| 44 | | Andorra (Andorra) | 34 | 0.02% |
| 45 | | Austria (Austria) | 33 | 0.02% |
| 46 | | Aruba (Aruba) | 30 | 0.02% |
| 47 | | Dinamarca (Denmark) | 29 | 0.02% |
| 48 | | Grecia (Greece) | 25 | 0.01% |
| 49 | | Antillas Holandesas (Netherlands Antilles) | 22 | 0.01% |
| 50 | | Kuwait (Kuwait) | 22 | 0.01% |
| 51 | | Europa (Europe) | 21 | 0.01% |
| 52 | | Emiratos Arabes Unidos (United Arab Emirates) | 16 | 0.01% |
| 53 | | Bahamas (Bahamas) | 15 | 0.01% |
| 54 | | Camboya (Cambodia) | 12 | 0.01% |
| 55 | | Polonia (Poland) | 11 | 0.01% |
| 56 | | Hungría (Hungary) | 10 | 0.01% |
| 57 | | Lituania (Lithuania) | 9 | 0.00% |
| 58 | | Mozambique (Mozambique) | 8 | 0.00% |
| 59 | | Taiwan, Provincia de China (Taiwan, Province of China) | 8 | 0.00% |
| 60 | | República Arabe de Siria (Syrian Arab Republic) | 8 | 0.00% |
| 61 | | Croacia (Croatia) | 5 | 0.00% |
| 62 | | N/D (N/A) | 5 | 0.00% |
| 63 | | República Checa (Czech Republic) | 5 | 0.00% |
| 64 | | Irlanda (Ireland) | 5 | 0.00% |
| 65 | | Trinidad y Tobago (Trinidad and Tobago) | 4 | 0.00% |
| 66 | | Proxy Anónimo (Anonymous Proxy) | 4 | 0.00% |
| 67 | | Líbano (Lebanon) | 4 | 0.00% |
| 68 | | Proveedor Satelital (Satellite Provider) | 3 | 0.00% |
| 69 | | Islas Vírgenes, Británicas (Virgin Islands, British) | 3 | 0.00% |
| 70 | | Sudáfrica (South Africa) | 3 | 0.00% |
| 71 | | Ghana (Ghana) | 3 | 0.00% |
| 72 | | Bosnia y Herzegovina (Bosnia and Herzegovina) | 3 | 0.00% |
| 73 | | India (India) | 3 | 0.00% |
| 74 | | Jordania (Jordan) | 3 | 0.00% |
| 75 | | Nueva Zelanda (New Zealand) | 3 | 0.00% |
| 76 | | Luxemburgo (Luxembourg) | 2 | 0.00% |
| 77 | | Barbados (Barbados) | 2 | 0.00% |
| 78 | | Islas Vírgenes, Estados Unidos (Virgin Islands, U.S.) | 2 | 0.00% |
| 79 | | Antigua y Barbuda (Antigua and Barbuda) | 2 | 0.00% |
| 80 | | Hong Kong (Hong Kong) | 2 | 0.00% |
| 81 | | Qatar (Qatar) | 2 | 0.00% |
| 82 | | Cabo Verde (Cape Verde) | 2 | 0.00% |
| 83 | | Chipre (Cyprus) | 2 | 0.00% |
| 84 | | Malta (Malta) | 2 | 0.00% |
| 85 | | Eslovenia (Slovenia) | 2 | 0.00% |
| 86 | | Egipto (Egypt) | 2 | 0.00% |
| 87 | | Ucrania (Ukraine) | 2 | 0.00% |
| 88 | | Costa de Marfil (Cote D'Ivoire) | 1 | 0.00% |
| 89 | | Belice (Belize) | 1 | 0.00% |
| 90 | | San Vicente y las Granadinas (Saint Vincent and the Grenadines) | 1 | 0.00% |
| 91 | | Sri Lanka (Sri Lanka) | 1 | 0.00% |
| 92 | | Filipinas (Philippines) | 1 | 0.00% |
| 93 | | Gibraltar (Gibraltar) | 1 | 0.00% |
| 94 | | Haiti (Haiti) | 1 | 0.00% |
| 95 | | Bahrain (Bahrain) | 1 | 0.00% |
| 96 | | Nigeria (Nigeria) | 1 | 0.00% |
| 97 | | República Islámica de Irán (Iran, Islamic Republic of) | 1 | 0.00% |
|
Gracias por preferir Vistas Esta Semana por País de ARCANOS.COM (vistas esta semana por pais,estadistica arcanos.com) de Arcanos.com! |