![]() |
|
||||||||||||||||||||
Vistas Este Mes por País |
Nuestras estadísticas por país en lo que va del mes. |
|
|
|
|
(Si deseas unirte al creciente grupo de personas que han sido atendidas por Los Arcanos, haz clic sobre sus fotografías) |
|
|
|
Predicciones 2008 de ARCANOS.COM primer lugar a nivel mundial en Google: Tres años seguidos en el Primer Lugar!. Las Predicciones 2006, 2007 y 2008 alcanzan los primeros lugares en Google y Yahoo por tercer año consecutivo!. (Leer más ) |
| Lectura del Tarot en Español a nivel mundial por Stuart (El Arcano): 786-228-9938 (USA) | |
| Lectura del Tarot en Español a nivel mundial por Angela Gamarra: 786-235-2482 (USA) |
|
|
Otras páginas del Mapa de ARCANOS.COM que se relacionan con esta y te pueden interesar: |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| Lectura Tarot por Angela Gamarra | INICIO | Vistas Totales por País | Vistas Esta Semana por País | Vistas de Hoy por País | Lectura Tarot por Stuart (El Arcano) |
| En este momento (5/17/2008 10:49:00 PM) tenemos 116 visitantes. La mayor afluencia simultánea ocurrió hace 253 días 16 hrs 9 min 12 seg: 819 visitantes al mismo tiempo. |
| Vistas Este Mes. Actualizado: 10:49:00 PM (US Pacific Time, GMT -08:00) | 437,378 | 100.00% |
| 1 | | México (Mexico) | 72,832 | 16.65% |
| 2 | | España (Spain) | 69,996 | 16.00% |
| 3 | | Estados Unidos (USA) (United States) | 46,531 | 10.64% |
| 4 | | Argentina (Argentina) | 42,113 | 9.63% |
| 5 | | Perú (Peru) | 36,101 | 8.25% |
| 6 | | Colombia (Colombia) | 33,862 | 7.74% |
| 7 | | Chile (Chile) | 32,159 | 7.35% |
| 8 | | N/D (N/A) | 31,844 | 7.28% |
| 9 | | Venezuela (Venezuela) | 24,564 | 5.62% |
| 10 | | Ecuador (Ecuador) | 5,482 | 1.25% |
| 11 | | Bolivia (Bolivia) | 4,982 | 1.14% |
| 12 | | Panama (Panama) | 4,089 | 0.93% |
| 13 | | República Dominicana (Dominican Republic) | 3,267 | 0.75% |
| 14 | | Francia (France) | 3,164 | 0.72% |
| 15 | | Puerto Rico (Puerto Rico) | 2,865 | 0.66% |
| 16 | | Guatemala (Guatemala) | 2,209 | 0.51% |
| 17 | | Costa Rica (Costa Rica) | 2,058 | 0.47% |
| 18 | | Uruguay (Uruguay) | 1,807 | 0.41% |
| 19 | | Canadá (Canada) | 1,600 | 0.37% |
| 20 | | Alemania (Germany) | 1,310 | 0.30% |
| 21 | | El Salvador (El Salvador) | 1,289 | 0.29% |
| 22 | | Nicaragua (Nicaragua) | 1,181 | 0.27% |
| 23 | | Brasil (Brazil) | 1,064 | 0.24% |
| 24 | | Paraguay (Paraguay) | 1,029 | 0.24% |
| 25 | | Japón (Japan) | 945 | 0.22% |
| 26 | | Suecia (Sweden) | 855 | 0.20% |
| 27 | | Reino Unido (United Kingdom) | 839 | 0.19% |
| 28 | | Honduras (Honduras) | 817 | 0.19% |
| 29 | | Italia (Italy) | 719 | 0.16% |
| 30 | | Suiza (Switzerland) | 661 | 0.15% |
| 31 | | Portugal (Portugal) | 653 | 0.15% |
| 32 | | Países Bajos, Holanda (Netherlands) | 608 | 0.14% |
| 33 | | Noruega (Norway) | 555 | 0.13% |
| 34 | | Cuba (Cuba) | 513 | 0.12% |
| 35 | | Belgica (Belgium) | 280 | 0.06% |
| 36 | | Australia (Australia) | 267 | 0.06% |
| 37 | | China (China) | 224 | 0.05% |
| 38 | | Federación Rusa (Russian Federation) | 197 | 0.05% |
| 39 | | Israel (Israel) | 182 | 0.04% |
| 40 | | Corea, República de (Korea, Republic of) | 145 | 0.03% |
| 41 | | Andorra (Andorra) | 117 | 0.03% |
| 42 | | Rumanía (Romania) | 109 | 0.02% |
| 43 | | Antillas Holandesas (Netherlands Antilles) | 100 | 0.02% |
| 44 | | Austria (Austria) | 89 | 0.02% |
| 45 | | Finlandia (Finland) | 75 | 0.02% |
| 46 | | Aruba (Aruba) | 72 | 0.02% |
| 47 | | Marruecos (Morocco) | 63 | 0.01% |
| 48 | | Polonia (Poland) | 61 | 0.01% |
| 49 | | Dinamarca (Denmark) | 61 | 0.01% |
| 50 | | Hungría (Hungary) | 57 | 0.01% |
| 51 | | Grecia (Greece) | 55 | 0.01% |
| 52 | | Jordania (Jordan) | 53 | 0.01% |
| 53 | | Líbano (Lebanon) | 52 | 0.01% |
| 54 | | Irlanda (Ireland) | 48 | 0.01% |
| 55 | | Barbados (Barbados) | 41 | 0.01% |
| 56 | | Europa (Europe) | 39 | 0.01% |
| 57 | | Bahamas (Bahamas) | 34 | 0.01% |
| 58 | | Mozambique (Mozambique) | 32 | 0.01% |
| 59 | | Kuwait (Kuwait) | 30 | 0.01% |
| 60 | | República Checa (Czech Republic) | 29 | 0.01% |
| 61 | | Taiwan, Provincia de China (Taiwan, Province of China) | 26 | 0.01% |
| 62 | | Proveedor Satelital (Satellite Provider) | 24 | 0.01% |
| 63 | | Belice (Belize) | 22 | 0.01% |
| 64 | | Lituania (Lithuania) | 22 | 0.01% |
| 65 | | Emiratos Arabes Unidos (United Arab Emirates) | 21 | 0.00% |
| 66 | | Camboya (Cambodia) | 12 | 0.00% |
| 67 | | India (India) | 10 | 0.00% |
| 68 | | Eslovaquia (Slovakia) | 9 | 0.00% |
| 69 | | República Islámica de Irán (Iran, Islamic Republic of) | 9 | 0.00% |
| 70 | | Hong Kong (Hong Kong) | 8 | 0.00% |
| 71 | | Angola (Angola) | 8 | 0.00% |
| 72 | | Croacia (Croatia) | 8 | 0.00% |
| 73 | | Trinidad y Tobago (Trinidad and Tobago) | 8 | 0.00% |
| 74 | | Nueva Zelanda (New Zealand) | 8 | 0.00% |
| 75 | | República Arabe de Siria (Syrian Arab Republic) | 8 | 0.00% |
| 76 | | Tanzania, República Unida de (Tanzania, United Republic of) | 7 | 0.00% |
| 77 | | N/D (N/A) | 6 | 0.00% |
| 78 | | Luxemburgo (Luxembourg) | 5 | 0.00% |
| 79 | | Sudáfrica (South Africa) | 4 | 0.00% |
| 80 | | Indonesia (Indonesia) | 4 | 0.00% |
| 81 | | Islandia (Iceland) | 4 | 0.00% |
| 82 | | Islas Turks y Caicos (Turks and Caicos Islands) | 4 | 0.00% |
| 83 | | Turquía (Turkey) | 4 | 0.00% |
| 84 | | Proxy Anónimo (Anonymous Proxy) | 4 | 0.00% |
| 85 | | San Vicente y las Granadinas (Saint Vincent and the Grenadines) | 3 | 0.00% |
| 86 | | Islas Vírgenes, Británicas (Virgin Islands, British) | 3 | 0.00% |
| 87 | | Ghana (Ghana) | 3 | 0.00% |
| 88 | | Arabia Saudita (Saudi Arabia) | 3 | 0.00% |
| 89 | | Bosnia y Herzegovina (Bosnia and Herzegovina) | 3 | 0.00% |
| 90 | | Algeria (Algeria) | 3 | 0.00% |
| 91 | | Bulgaria (Bulgaria) | 3 | 0.00% |
| 92 | | Singapur (Singapore) | 3 | 0.00% |
| 93 | | Filipinas (Philippines) | 2 | 0.00% |
| 94 | | Gibraltar (Gibraltar) | 2 | 0.00% |
| 95 | | Islas Vírgenes, Estados Unidos (Virgin Islands, U.S.) | 2 | 0.00% |
| 96 | | Antigua y Barbuda (Antigua and Barbuda) | 2 | 0.00% |
| 97 | | Qatar (Qatar) | 2 | 0.00% |
| 98 | | Cabo Verde (Cape Verde) | 2 | 0.00% |
| 99 | | Chipre (Cyprus) | 2 | 0.00% |
| 100 | | Malta (Malta) | 2 | 0.00% |
| 101 | | Eslovenia (Slovenia) | 2 | 0.00% |
| 102 | | Malasia (Malaysia) | 2 | 0.00% |
| 103 | | Egipto (Egypt) | 2 | 0.00% |
| 104 | | Kyrgyzstan (Kyrgyzstan) | 2 | 0.00% |
| 105 | | Ucrania (Ukraine) | 2 | 0.00% |
| 106 | | Costa de Marfil (Cote D'Ivoire) | 1 | 0.00% |
| 107 | | Sri Lanka (Sri Lanka) | 1 | 0.00% |
| 108 | | Haiti (Haiti) | 1 | 0.00% |
| 109 | | Bahrain (Bahrain) | 1 | 0.00% |
| 110 | | Nigeria (Nigeria) | 1 | 0.00% |
| 111 | | Jamaica (Jamaica) | 1 | 0.00% |
| 112 | | Tailandia (Thailand) | 1 | 0.00% |
| 113 | | Benin (Benin) | 1 | 0.00% |
|
Gracias por preferir Vistas Este Mes por País de ARCANOS.COM (vistas este mes por pais,estadistica arcanos.com) de Arcanos.com! |